Framgångar för MRs ekipage
Här tänkte vi samla alla Malmö Ridklubbs ekipages resultat på lokala och regionala tävlingar under 2009.
Maila dina resultat till mr.resultat@gmail.com
Ni får även gärna maila in bilder från när ni har tävlat, dessa kommer läggas upp här. Glöm inte ange vilken bild som hör till vilken tävling.
| Malmö Ridklubbs Knock-out lag |
| 7/6 | lag1 Häst | Trelleborg RF | LB:1 | 67,816% | 1:a | lok |
| 7/6 | Ponny LB | Trelleborg RF | LB:1 | 64,828% | 1:a | lok |
| 7/6 | Ponny LC | Trelleborg RF | LC:2 | 60,119% | 1:a | lok |
| 10/5 | Laholm RF | Svår | | 2:a | |
| 19/4 | Örestads RS | Svår | | 2:a | |
| 15/8 | Skabersjö RF | LB | 0/0 fel | 1:a | lok |
| 8/8 | Åstorpsortens RF | LB+5 | 0 fel | 6:a | reg |
| 8/8 | Åstorpsortens RF | LB | 4 fel | | reg |
| 18/7 | Hermanstorps KRK | LC+5 | 0/0 fel | 1:a | lok |
| 18/7 | Hermanstorps KRK | LC | 0/0 fel | 2:a | lok |
| 21/6 | Dagstorpsortens RF | LB | 0/0 fel | 1:a | lok |
| 21/6 | Dagstorpsortens RF | LC | 0/0 fel | 3:a | lok |
| 14/6 | Klagshamns RF | LC+5 | 0/0 fel | 2:a | lok |
| 30/5 | Skabersjö RF | LC | 0/0 fel | 7:a | lok |
| 30/5 | Skabersjö RF | LC+5 | 0/0 fel | | lok |
| 21/5 | MRCO | LB | 0/0 fel | | reg |
| 21/5 | MRCO | LB | 0/0 fel | | reg |
| 16/5 | MRCO | LB | 0/0 fel | 2:a | lok |
| 16/5 | MRCO | LC | 0/0 fel | 3:a | lok |
| 18/4 | Skabersjö RF | LC+5 | 0/0 fel | | lok |
| 18/4 | Skabersjö RF | LC | 0/0 fel | 8:a | lok |
| 10/4 | Lillhagens RF | LC | 0/4 fel | | lok |
| 15/3 | Malmö RK | LC | 0/0 fel | 4:a | lok |
| 7/3 | Flyinge RF | LB | 0/0 fel | 8:a | lok |
| 7/3 | Flyinge RF | LC | 0/0 fel | 11:a | lok |
| 30/9 | Stävie RF | LC+5 | 0 fel | | lok |
| 30/9 | Stävie RF | LC | 0 fel | | lok |
| 30/9 | Skabersjö RF | LC+5 | 8 fel | | lok |
| 30/9 | Skabersjö RF | LC | 0/4 fel | | lok |
| 27/9 | Malmö RK | LC | 0 fel | | lok |
| 12/9 | Lillhagens RK | LC | 4 fel | | lok |
| 12/9 | Lillhagens RK | LD | 0 fel | | lok |
| Curraghvarana Classic |
| 30/9 | Skabersjö RF | LC | 0 fel | | lok |
| 27/9 | Malmö RK | LC | 0 fel | | lok |
| 7/6 | Trelleborg RF | LC:2 | 67.143% | CR | lok |
| 11/4 | Skabersjö RF | 0,80 | 0 fel | bed. A | lok |
| 19/1 | Åstorportens RF | 1.20m | 0 fel | 7:e | reg |
| 13/6 | Skabersjö RF | LB:3 | 65.455% | 4:a | lok |
| 13/6 | Skabersjö RF | LB:2 | 66.667% | 1:a | lok |
| 7/6 | Trelleborg RF | LB:1 | 69.310% | 2:a | lok |
| 12/5 | Södra sallerups RF | LB:2 | 68,670% | 6:e | lok |
| 12/5 | Torns RF | LA:1 | 63,421% | 5:e | lok |
| 12/5 | Torns RF | LB:2 | 66,667% | 6:e | lok |
| 12/4 | Burlövs RF | LB:0 | 69,06% | 5:e | lok |
| 25/7 | Hästhagens RF | LB | 4 fel | 3:a | lok |
| 25/7 | Hästhagens RF | LC | 0/0 fel | 1:a | lok |
| 11/7 | Kullabyggdens RF | LC | 0/0 fel | 1:a | lok |
| 4/7 | Kågerödslantliga RF | LC | 0/0 fel | 2:a | lok |
| 4/7 | Kågerödslantliga RF | LD | 0 fel | bed A/A | lok |
| 24/10 | S Sallerup RF | LA:P1 | 61.800% | 1:a | reg |
| 11/10 | Skabersjö RF | LA:1 | 67.333% | 1:a | reg |
| 26/9 | Ljungby RK | LA:P1 |
67.110% | 1:a | reg |
| 26/9 | Ljungby RK | LA:3 |
66.130% | 3:a | reg |
| 26/9 | Ljungby RK | LA:1 |
67.630% | 3:a | reg |
| 12/9 | Skromberga RF | LA:1 |
66.053% | 4:a | reg |
| 30/8 | Dagstorps RF | LA:1 |
70.526% | 1:a | Nationell, Derby |
| 15/8 | Kågeröds RF | lagtäv. ponnyallsv. |
69.143% | 2:a | reg |
| Gift of Grace |
| 17/10 | Fredshögs RF | LB:1 | 68.234% | CR | lok |
| 6/9 | Malmö RK | LB:1 | 67.241% | 1:a | lok |
| 6/9 | Malmö RK | LC:2 | 68.929% | 1:a | lok |
| 7/6 | Trelleborg RF | LB:1 | 70.345% | 1:a | lok |
| 7/6 | Trelleborg RF | LC:2 | 75.000% | CR | lok |
| 16/5 | Skurups RF | LA:1 | 67.368% | 2:a | lok |
| 10/5 | Ringsjöortens RF | LA:1 | 66.579% | 2:a | lok |
| 25/4 | Troentorps RF | LB:1 | 65.862% | 2:a | lok |
| 13/4 | Landskrona RF | LB:1 | 67.931% | 3:a | lok |
| 5/4 | Malmö RK | LA:3 | 63.226% | 2:a | lok |
| 5/4 | Malmö RK | LB:2 | 71.000% | 3:a | lok |
| 28/2 | Skabersjö RF | LA:1 | 64,21% | 3:e | lok |
| 29/11 | Trelleborgs RF | LA:1 | 66.579% | 2:a | lok |
| 31/10 | Malmö RK | LA:1 | % | 4:a | lok |
| 31/10 | Malmö RK | LB:1 | % | 7:a | lok |
| 22/9 | Färs Härad RF | LB:1 | 69.310% | 3:a | lok |
| 14/6 | Skabersjö RF | LA:4 | 66.829% | | lok |
| 14/6 | Skabersjö RF | LA:3 | 66.452% | 2:a | lok |
| 13/6 | Skabersjö RF | LB:2 | 64.000% | 3:a | lok |
| 7/6 | Trelleborg RF | LB:1 | 69.655% | 1:a | lok |
| 24/5 | Björka RF | LB:1 | 68.960% | 1:a | lok |
| 9/5 | Torns RF | LB:2 | 68.000% | 3:a | lok |
| 2/5 | Ystad RF | LB:2 | 66.333% | 8:a | lok |
| 2/5 | Ystad RF | LB:3 | 67.576% | 4:a | lok |
| 18/4 | Stensäter RF | LB:3 | 65,46% | 5:e | lok |
| 12/4 | Burlövs RF | LB:0 | 70,00% | 2:e | lok |
| 28/3 | Trelleborg RF | LB:1 | 68,28% | 3:e | lok |
| 6/9 | Malmö RK | LB:1 | 66.552% | 3:a | lok |
| 28/7 | Vellinge RF | LB:2 | 68.667% | 2:a | lok |
| 13/6 | Skabersjö RF | LB:3 | 70.303% | 1:a | lok |
| 11/4 | Skabersjö RF | 0,90 | 0 fel | bed. A | lok |
| Ombys Gipsy |
| 29/3 | Trelleborg RF | LB:1 | 62.759% | 8:a | lok |
| Speedy |
| 17/10 | Fredshögs RF | LB:1 | 60.000% | CR | lok |
| 17/10 | Fredshögs RF | LC:2 | 62.000% | CR | lok |
| 16/8 | Trelleborgs RF | LA:3 | 67.097% | | reg |
| 16/8 | Trelleborgs RF | LB:2 | 69.333% | 1:a | reg |
| 28/6 | Vellinge HSF | LA:3 | 73.871% | 2:a | lok |
| 14/6 | Skabersjö RF | LA:3 | 66.774% | 1:a | lok |
| 14/6 | Skabersjö RF | LA:4 | 73.902% | 1:a | lok |
| 13/6 | Skabersjö RF | LB:2 | 66.667% | 2:a | lok |
| 7/6 | Trelleborgs RF | LB:1 | 64.483% | 3:a | lok |
| 17/5 | Skurrpbygdens RF | LA:3 | 63,22% | | lok |
| 17/5 | Skurrpbygdens RF | LB:3 | 68,87% | 4:e | lok |
| 9/5 | Torns RF | LA:1 | 66,316% | 1:a | lok |
| 9/5 | Torns RF | LB:2 | 66,667% | 6:e | lok |
| 2/5 | Ystad RF | LB:3 | 68,485% | 3:e | lok |
| 2/5 | Ystad RF | LB:2 | 65,67% | | lok |
| 18/4 | Stensäter RF | LA:3 | 60,32% | | lok |
| 18/4 | Stensäter RF | LB:3 | 67,27% | 3:e | lok |
| 12/4 | Burlövs RF | LB:0 | 69,38% | 4:e | lok |
| 12/4 | Burlövs RF | LA:1 | 68,42% | 4:e | lok |
| 28/3 | Trelleborg RF | LA:1 | 69,47% | 2:e | lok |
| 28/3 | Trelleborg RF | LB:1 | 71,72% | 4:e | lok |
| 15/3 | Sydslätten RF | LA:6 | 61,86% | | reg |
| 15/3 | Sydslätten RF | LA:4 | 55,85% | | reg |
| 1/3 | Skabersjö RF | LA:3 | 65,81% | 8:e | lok |
| 1/3 | Skabersjö RF | LB:2 | 69,33% | 5:e | lok |
| 8/2 | Malmö RK | LB:0 | 69,69% | 3:e | lok |
| 8/2 | Malmö RK | LA:1 | 65.26% | 6:e | lok |
| 31/1 | Dagstorportens RF | LB:2 | 68,667% | 5:e | reg |
| 31/1 | Dagstorportens RF | LA:3 | 59.68% | | reg |
| 31/5 | Skromberga RF | LB:2 | 64,33% | 9:e | lok |
| 12/4 | Burlövs RF | LC:2 | 67,86% | 4:e | lok |
| 28/3 | Trelleborg RF | LC:2 | 62,14% | CR | lok |
| 25/4 | Torns RF | 0.90 | 0 fel | avd. B | lok |
| 13/6 | Skabersjö RF | LC:2 | 56.429% | | lok |
| 9/5 | Torns RF | LC:2 | 64,29% | 7:a | lok |
| 18/4 | Vinslöv RF | 1,10 | 0 fel | 4:e | reg |
| 18/4 | Vinslöv RF | 1,10 | 4 fel | | reg |
| 22/3 | Dagstorporten RF | 1,10 | 4 fel | | reg |
| 7/3 | Sydslätten RF | 1,10 | 4 fel | | reg |
| 1/3 | Trolleholm RF | 1,10 | 4 fel | | reg |
| 7/6 | Trelleborg RF | LB:1 | 62.414% | | lok |
| 7/6 | Trelleborg RF | LC:2 | 68.214% | CR | lok |
| 6/6 | Stävie RF | LC | 0/0 fel | 3:a | lok |
| 6/6 | Stävie RF | LD | 0 fel | bed. A | lok |
| 23/5 | Lomma RK | LD | 0 fel | bed.A | lok |
| 23/5 | Lomma RK | LE | 0 fel | bed. A | lok |
| 16/5 | MRCO | LD | 0/0 fel | bed. A/A | lok |
| 1/5 | Trelleborg RF | LD | 0/0 fel | bed. A/A | lok |
| 1/5 | Trelleborg RF | LE | 0 fel | bed. A | lok |
| 18/4 | Skabersjö RF | LD | 0 fel | bed. A | lok |
| 12/8 | Klagshamns RF | 1.05 | 0/0 | 5:a | lok |
| 12/8 | Klagshamns RF | 1.00 | 0/0 | | lok |
| 28/6 | Skabersjö RF | 1.10 | 0-0 | | lok |
| 28/6 | Skabersjö RF | 1.00 | 0-0 | | lok |
| 17/5 | MRCO | 1.00 | 0-0 | 9:a | lok |
| 27/9 | Malmö RK | LB | 4 fel | | lok |
| 12/9 | Lillhagens RK | LB | 4 fel | | lok |
| 12/9 | Lillhagens RK | LC | 0/0 fel | 2:a | lok |
| 15/8 | Skabersjö RF | LB | 0/0 fel | 1:a | lok |
| 15/8 | Skabersjö RF | LC | 0/0 fel | 4:a | lok |
| 7/6 | Ystad RK | LB | 8 fel | | lok |
| 7/6 | Ystad RK | LC | 0/0 fel | | lok |
| 30/5 | Skabersjö RF | LC+5 | 0/0 fel | 4:a | lok |
| 30/5 | Skabersjö RF | LC | 0/0 fel | 10:a | lok |
| 16/5 | MRCO | LC | 0/0 fel | 3:a | lok |
| 16/5 | MRCO | LD | 4 fel | A/A | lok |
| 7/6 | Stävie RF | LB | 0 fel | 2:a | reg |
| 7/6 | Stävie RF | LB | 0/0 fel | 10:a | reg |
| 10/5 | Sösdala RF | LB | 0/0 fel | | 2:a | reg |
| 10/5 | Sösdala RF | LB | 0/0 fel | | | reg |
| 12/4 | Malmö civila RF | LB+5 | 0/0 fel | | 5:a | reg |
| 12/4 | Malmö civila RF | LB | 4 fel | | | reg |
| 22/3 | Trolleholm RF | LB | 0-0 fel | | 4:a | reg |
| 22/3 | Trolleholm RF | LB | 4 fel | | | reg |
| 15/3 | Malmö RK | LB | 4 fel | | 4:a | lok |
| 15/3 | Malmö RK | LB | 0-0 | | 2:a | lok |
| 7/2 | Flyinge RF | LB | 4 | | 8:a | lok |
- Resultat 2008